S50c Q235 ASTM A105 45mm 50mm 55mm 60mm Tubo de tubos de aço sem costura laminado a frio St35.8 St52 Stpg370 para dobra e rolamento a frio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | Lubao |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
---|---|
Preço: | $588.50/tons 3-24 tons |
Termos de pagamento: | T/T, LC À VISÃO |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Tubulação fluida, tubulação da caldeira, tubulação de broca, tubulação hidráulica, tubulação de gás, | Ligação ou não: | De aço não ligado |
---|---|---|---|
Forma da secção: | Redondo, Redondo | Tubos especiais: | API Pipe, outro, EMT Pipe, tubulação grossa da parede |
Diâmetro exterior: | 600 - 1020 mm | Espessura: | 0.25-100MM |
Padrão: | JIS | Duração: | 12M, 6M, 6,4M, 1-12M |
Certificado: | CE, KS, JIS, GS | Grau: | Aço |
Tratamento de superfície: | laminados a frio | Tolerância: | ± 1% |
Serviço de tratamento: | Soldar, perfurar, cortar, dobrar, desenrolar | Orifícios e aparelhos de limpeza: | Primeira demão da loja e sopro de tiro |
Faturamento: | Por peso teórico | Tempo de entrega: | 8-14 dias |
MOQ: | 1 tonelada | Utilização: | Transporte da água de esgoto do gás de óleo |
Amostra: | Fornecer | Embalagem: | Embalagem padrão para uso marítimo |
Grau de aço: | SGCC/SGCD/SGCE/DX51D/DX52D/S250GD/S280GD/S350GD/G550/SPCC | Serviço: | Equipe Profissional 24 Houses Online |
Espessura da parede: | SCH10-SCH160 | Condição de entrega: | Transporte marítimo |
Descrição de produto
Descrição do produto





Especificações
Nome do produto | Tubo de aço sem costura | ||||||||||||
Padrão | GB AISI ASTM DIN EN JIS | ||||||||||||
Espessura | 0.25-100 mm ou conforme exigido | ||||||||||||
Diâmetro externo | 6 mm-1200 mm ou conforme exigido | ||||||||||||
Superfície | Galvanização por electro-galvanização, galvanização por imersão a quente, preta ou conforme necessário | ||||||||||||
Duração | 1m-12m ou conforme exigido | ||||||||||||
Materiais | 10MoWVNb, 15MnV, 09Mn2V,10#/20# /45#/ Q195/Q235/Q345/S235/S275/S355/SS400 etc. | ||||||||||||
Forma | Redondo, quadrado, retângulo. | ||||||||||||
Técnica | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | ||||||||||||
Pacote | Embalagem padrão para uso marítimo | ||||||||||||
Prazo de pagamento | Ex-work, FOB, CFR, CIF ou conforme exigência | ||||||||||||
Exportações | Rússia,Uzbekistão,Cazaquistão,Cingapura,Indonésia, Canadá, países africanos Brasil, Brunei, Tailândia, Malásia, Vietnã, Filipinas, Índia, etc. | ||||||||||||
Container Tamanho | 20ft GP:5898mm(Longo) x2352mm(Largo) x2393mm(Alto),20-25 toneladas métricas 40ft GP:12032mm(Longo) x2352mm(Largo) x2393mm(Alto),20-26 métricas Tonelada de 40 pés HC:12032mm(Longo) x2352mm(Largura) x2698mm(Alta),20-26 toneladas métricas | ||||||||||||
Condições de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
Embalagem e entrega


Sempre prestámos especial atenção à segurança da embalagem,o peso e a medida de cada caixa são claros
- O Mark.
Os nossos certificados e clientes



Perguntas frequentes
P: É um fabricante ou um comerciante?
R: Temos uma equipa de inspecção de qualidade, também aceitamos a inspecção de terceiros, SGS, BV, CICC, ITS, CTI. P: Pode fornecer uma amostra? R: Sim, podemos fornecer amostras gratuitas. Q: ciclo de produção e prazo de entrega. A: A produção durará de vinte a quarenta dias após recebermos o seu depósito. P: Porto de embarque? A: Porto de Tianjin e Porto de Qingdao.
P: Prazo de pagamento?
A:T/T, LC à vista
Deseja saber mais detalhes sobre este produto